Turnierkalender
Zu unseren Clubturnieren können Sie sich ganz einfach persönlich im Golf Sekretariat, online im Startzeitenbuchungstool oder bequem über die PC CADDIE://online App anmelden.
Wir wünschen Ihnen ein gutes Spiel!
Turnierkalender
Zur optimalen Darstellung auf mobilen Endgeräten bitte Bildschirm drehen (Querformat).
Bitte beachten Sie!
Der Wettspielkalender wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es in Ausnahmefällen zu Änderungen kommen. Kurzfristige Änderungen und Abweichungen sind möglich. Weiterhin finden auch in diesem Jahr Privat- bzw. Firmen-Turniere statt.
Tag | Datum | Turniername | offen | vw | Bemerkung |
Sa | 14.01. | EINLADUNG EHRENAMTLICHE | |||
Sa | 11.02. | HH WINTERRUNDE | KS, 09:30, Ez Stabf | ||
18.03. | ARBEITSEINSATZ | ||||
So | 26.03. | ABSCHLUSSTURNIER SONNTAGSWINTERRUNDE | KS, 11:00 | ||
Fr | 31.03. | SAISONBEGINN FREITAGSRUNDE | o | 1, 17:00, Scramble, 9 Löcher | |
Sa | 01.04. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , HCPI: -54 |
Mi | 05.04. | SAISONERÖFFNUNG HERRENRUNDE | KS, 11:00, 2er Texas-Scramble; Stablf. | ||
Mo | 10.04. | OSTERHASENTURNIER MIT SAISONERÖFFNUNG | KS, 11:00, Ez. Stabf., HCPI: -54 | ||
Do | 13.04. | SAISONERÖFFNUNG DAMENRUNDE | KS, 11:30, Chapman 4er | ||
Sa | 15.04. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 Löcher , HCPI: -54 |
EARLY BALL | o | * | 10, 8:30, Ez. Stbf., 9 Löcher , HCPI: -54 | ||
BSV GOLFABTEILUNG SAISONERÖFFNUNG | 1, 11:00, klass. Vierer | ||||
So | 23.04. | GFP-MONATSPREIS | o | * | 1, 9:00, Ez. Zählspiel, HCPI: -36,0, danach |
ANFÄNGERWETTSPIEL | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf.,HCPI: >-37, danach | ||
GFP-JUGENDPREIS | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf.,HCPI: -54 | ||
Do | 27.04. | 9 LOCH-HANDICAPJÄGER | o | * | 1, 16:00, Ez. Stabf., HCPI: -54 |
Sa-So | 29.-30.04. | HGV AUFSTIEGSPIEL AK OFFEN | * | Verbandwettspiel | |
Mi | 03.05. | HERRENRUNDE - GC BUCHHOLZ ZU GAST | KS, 13:00, Vierball | ||
Do | 04.05. | DAMENRUNDE-GCB ZU GAST IM GC BUCHHOLZ | KS, Chapman Vierer | ||
Sa | 06.05. | 13. LIONS BENEFIZ TURNIER | o | KS, 12:00, 4 Ball Bestball, HCPI: -54 | |
Di | 09.05. | FLOTTE 9 | o | * | KS, 17:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 |
Fr | 12.05. | RACE TO SYLT 1 | KS, 17:00, 9-Löcher, 2er Scramble | ||
Sa | 13.05. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher ,HCPI: -54 |
So | 14.05. | HEIMSPIELTAG DGL 1. HERREN | * | Verbandturnier | |
HEIMSPIELTAG 2. HERREN VERBANDSLIGA NORD | * | Verbandturnier | |||
Sa | 20.05. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 Löcher , HCPI: -54 |
EARLY BALL | o | * | 10, 8:30, Ez. Stbf., 9 Löcher , HCPI: -54 | ||
So | 21.05. | GFP-MONATSPREIS | o | * | 1, 9:00, Ez. Zählspiel, HCPI: -36,0, danach |
GFP-JUGENDPREIS | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54, danach | ||
ANFÄNGERWETTSPIEL | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: >-37 | ||
Di | 23.05. | FLOTTE 9 | o | * | KS, 17:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 |
Do | 25.05. | 9 LOCH-HANDICAPJÄGER | o | * | 1, 16:00, Ez. Stabf., HCPI: -54 |
Fr | 26.05. | KENNENLERNTURNIER | KS, 16:00, Scramble | ||
Sa | 27.05. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , HCPI: -54 |
Sa | 03.06. | BREMER LBSV GOLF TURNIER | * | KS, 10:00, Gästeturnier | |
So | 04.06. | RACE TO SYLT 2 + 3 | KS, 10:00, 18-Löcher, klassischer Vierer | ||
Mo | 05.06. | HEIMSPIELTAG HGV AK 70 | * | Verbandturnier | |
Di | 06.06. | FLOTTE 9 | o | * | KS, 17:30, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 |
Mi | 07.06. | HERRENRUNDE - GC DEINSTE ZU GAST | KS, 13.00, Vierball | ||
Sa | 10.06. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 Löcher , HCPI: -54 |
EARLY BALL | o | * | 10, 8:30, Ez. Stbf., 9 Löcher , HCPI: -54 | ||
So | 11.06. | DAMEN GEGEN HERREN POKAL | 1+10, 10:00, klass. 4er, Lochspiel | ||
Di | 13.06. | FLOTTE 9 | o | * | KS, 17:30, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 |
Sa-So | 17.-18.06. | 1. QUALI DM BF MÄDCHEN | * | Verbandwettspiel | |
Di | 20.06. | FLOTTE 9 | o | * | KS, 18:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 |
Sa | 24.06. | SONNENWENDSPIEL | o | KS, 5:00, 4er AWD, gem. Frühstück | |
So | 25.06. | GFP-MONATSPREIS | o | * | 1, 9:00, Ez. Zählspiel, HCPI: -36,0, danach |
GFP-JUGENDPREIS | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54, danach | ||
ANFÄNGERWETTSPIEL | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: >-37 | ||
Di | 27.06. | FLOTTE 9 | o | * | KS, 18:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 |
Do | 29.06. | 9 LOCH-HANDICAPJÄGER | o | * | 1, 16:00, Ez. Stabf., HCPI: -54 |
Sa | 01.07. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , HCPI: -54 |
So | 02.07. | ANDERS GOLF TROPHY | o | * | 1 + 10, 9:00, Ez Stabf., ges. Ausschreibung |
Di | 04.07. | FLOTTE 9 | o | * | KS, 18:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 |
Mi | 05.07. | HERRENRUNDE - GC JERSBEK ZU GAST | KS, 13:00, 4 Ball Bestball | ||
Do | 06.07. | DAMENRUNDE-GCB ZU GAST IM GC HOHE KLINT | KS | ||
Sa | 08.07. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , HCPI: -54 |
So | 09.07. | CHARITY GOLFTURNIER | tba | ||
Di | 11.07. | FLOTTE 9 | o | * | KS, 18:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 |
Fr | 14.07. | RACE TO SYLT 4 | KS, 17:00, 9-Löcher, Chapman Vierer | ||
Sa | 15.07. | HEIMSPIELTAG DAMEN UND HERREN AK 50 | * | Verbandturnier | |
So | 16.07. | HEIMSPIELTAG HERREN AK 30 | * | Verbandturnier | |
Di | 18.07. | FLOTTE 9 | o | * | KS, 18:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 |
Mi | 19.07. | HERRENRUNDE - HERREN LADEN DAMEN EIN | KS, 11:30 Uhr, Chapman 4er, Stabf. | ||
Sa | 22.07. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 Löcher , HCPI: -54 |
EARLY BALL | o | * | 10, 8:30, Ez. Stbf., 9 Löcher , HCPI: -54 | ||
So | 23.07. | BSV GOLFABTEILUNG MEISTERSCHAFT | * | 1, 11:00, Ez. Stbf. | |
Di | 25.07. | HEIMSPIELTAG HERREN AK 65 | * | Verbandturnier | |
FLOTTE 9 | o | * | KS, 18:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 | ||
Do | 27.07. | 9 LOCH-HANDICAPJÄGER | o | * | 1, 16:00, Ez. Stabf., HCPI: -54 |
Sa | 29.07. | HEIMSPIELTAG GS NORD | Seniorenliga Nord | ||
So | 30.07. | GFP-MONATSPREIS | o | * | 1, 9:00, Ez. Zählspiel, HCPI: -36,0, danach |
ANFÄNGERWETTSPIEL | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: >-37, danach | ||
GFP-JUGENDPREIS | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 | ||
Di | 01.08. | FLOTTE 9 | o | * | KS, 17:30, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 |
Mi | 02.08. | HERRENRUNDE - GCB ZU GAST IM GC HAINMÜHLEN | KS, 13:00, Texas Scramble | ||
Do | 03.08. | DAMENRUNDE - FREUNDINNEN EINLADEN | KS, 11:30, 4er AWD, Stabf. | ||
Sa | 05.08. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , HCPI: -54 |
Sa | 12.08. | 10. ALLIANZ GOLF CUP | o | * | KS, 11:00, Ez. Stabf., HCPI: -54, mit Spanferkelessen |
So | 13.08. | BUXTEHUDER CHAMPAGNER VIERER | o | KS, 11:00, 4er AWD Stbf., HCPI: -36, add. pro Paar 60 | |
Di | 15.08. | FLOTTE 9 | o | * | KS, 17:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 |
Mi | 16.08. | HERRENRUNDE-GCB ZU GAST IM GC ST.DIONYS | KS, Vierball | ||
Fr | 18.08. | RACE TO SYLT 5 | KS, 17:00, 9-Löcher, 4 BB | ||
Sa | 19.08. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 Löcher , HCPI: -54 |
EARLY BALL | o | * | 10, 8:30, Ez. Stbf., 9 Löcher , HCPI: -54 | ||
So | 20.08. | GFP-MONATSPREIS | o | * | 1, 9:00, Ez. Zählspiel, HCPI: -36,0, danach |
ANFÄNGERWETTSPIEL | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: >-37, danach | ||
GFP-JUGENDPREIS | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 | ||
Mi | 23.08. | HERRENRUNDE - GC HOCKENBERG ZU GAST | KS, 13.00, 4 Ball Bestball | ||
Sa | 26.08. | CLUBFEST | nur für Mitglieder | ||
Di | 29.08. | FLOTTE 9 | o | * | KS, 17:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 |
Do | 31.08. | 9 LOCH-HANDICAPJÄGER | o | * | 1, 16:00, Ez. Stabf., HCPI: -54 |
DAMENRUNDE - GCB ZU GAST IM GC DEINSTE | ab 10:00, | ||||
Sa-So | 02.-03.09. | CLUB MS DA/HE, SEN/-IN, JUN | * | 1, 7:00/9:00, Ez. Zähl, Bitte Platzsperre beachten! | |
Do | 07.09. | "HASE UND IGEL" 29. OFFENES DAMENTURNIER | o | KS, 11:00, 4er AWD, HCPI: -36, add. pro Paar -56. ges. Auss. | |
Sa | 09.09. | 4 er CLUBMEISTERSCHAFTEN | 1, 9:00, klass. 4er Zählspiel | ||
So | 10.09. | 4 er CLUBMEISTERSCHAFTEN | 1, 9:00, 4 BB Zählspiel | ||
Di | 12.09. | FLOTTE 9 | o | * | KS, 17:00, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 |
Sa | 16.09. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., nur 9 Löcher , HCPI: -54 |
9. HOLLACK CUP | o | KS, 11:00, 4er AWD | |||
Fr | 22.09. | RACE TO SYLT 6 | KS, 16:00, 9-Löcher, 2er Scramble | ||
Sa | 23.09. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , HCPI: -54 |
So | 24.09. | GFP-MONATSPREIS | o | * | 1, 9:00, Ez. Zählspiel, HCPI: -36,0, danach |
ANFÄNGERWETTSPIEL | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: >-37, danach | ||
GFP-JUGENDPREIS | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 | ||
Do | 28.09. | 9 LOCH-HANDICAPJÄGER | o | * | 1, 16:00, Ez. Stabf., HCPI: -54 |
Sa | 30.09. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 Löcher , HCPI: -54 |
EARLY BALL | o | * | 10, 8:30, Ez. Stbf., 9 Löcher , HCPI: -54 | ||
Sa | 07.10. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , StV.: -54 |
So | 08.10. | RACE TO SYLT FINALE (7+8) | KS, 10:00, 18-Löcher, 4er AWD | ||
Do | 12.10. | DAMENRUNDE | 1, 11:00, nvw, 9-Löcher, Pleiten, Pech und Pannen | ||
Sa | 14.10. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , HCPI: -54 |
So | 15.10. | BSV GOLFABTEILUNG SAISONABSCHLUSS | 1, 10:00, Wilde 18 | ||
Do | 19.10. | DAMENRUNDE SAISONABSCHLUSS | KS, 11:00, Wilde 18 | ||
Sa | 21.10. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., nur 9 Löcher , HCPI: -54 |
ABSCHLUSSTURNIER FREITAGSRUNDE | KS, 12:00, Chapman Vierer | ||||
So | 22.10. | QUERFELDEINTURNIER | KS, 11:00, 4er AWD, Netto-Zähl., Platzsperre; keine anderen Starts möglich | ||
Mi | 25.10. | HERRENRUNDE SAISONABSCHLUSS | KS, 11:00, 2er-Texas-Scramble | ||
Sa | 28.10. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 Löcher , HCPI: -54 |
EARLY BALL | o | * | 10, 8:30, Ez. Stbf., 9 Löcher , HCPI: -54 | ||
So | 29.10. | GFP-MONATSPREIS | o | * | 1, 9:00, Ez. Zählspiel, HCPI: -36,0, danach |
ANFÄNGERWETTSPIEL | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: >-37, danach | ||
GFP-JUGENDPREIS | o | * | 1, 9-Löcher, Ez. Stbf., HCPI: -54 | ||
Sa | 04.11. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , HCPI: -54 |
Sa | 11.11. | EARLY BALL | o | * | 1, 8:30, Ez. Stbf., 18 + 9 Löcher , HCPI: -54 |
So | 12.11. | GFP-MONATSPREISABSCHLUSS MIT MARTINSGANSTURNIER (EINSCHLÄGERWETTSPIEL) | o | KS, 11:00, Ez. Stbf., HCPI: -54 |
Spielbetrieb
Weitere Informationen zum Turnierspielbetrieb auf der --> Spielausschussseite.
Werbung
Bitte beachten Sie:
- Der Wettspielkalender wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es in Ausnahmefällen zu Änderungen kommen!
- Weiterhin finden auch in diesem Jahr Privat- oder Firmenturniere statt. Die jeweils aktuelle Terminliste hängt am Informationsbrett oder kann im Terminkalender eingesehen werden.
- Kurzfristige Änderungen und Abweichungen sind möglich!